Проходные баллы на грант в Карагандинский университет имени академика Евнея Арстановича Букетова


Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B001 Педагогика и психология 78 104 84 22
B002 Дошкольное обучение и воспитание 88 113 91 3
B003 Педагогика и методика начального обучения 89 118 92 15
B005 Подготовка учителей физической культуры 121 122 122 3
B009 Подготовка учителей математики 107 123 113 32
B010 Подготовка учителей физики 80 116 103 10
B011 Подготовка учителей информатики 77 101 84 17
B012 Подготовка учителей химии 81 112 91 35
B013 Подготовка учителей биологии 77 106 95 26
B014 Подготовка учителей географии 97 115 101 6
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам 109 128 117 6
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы 111 117 112 13
B017 Подготовка учителей русского языка и литературы 81 111 91 29
B018 Подготовка учителей иностранного языка 113 121 115 27
B019 Подготовка cоциальных педагогов 81 88 82 3
B020 Специальная педагогика 84 121 90 28
B030 Изобразительное искусство 114 122 117 7
B031 Мода, дизайн 122 122 122 1
B032 Философия и этика 89 93 90 5
B033 Религия и теология 117 120 118 6
B034 История 70 106 74 5
B036 Переводческое дело 58 119 61 3
B037 Филология 93 118 95 5
B038 Социология 104 109 108 3
B041 Психология 97 108 103 5
B042 Журналистика и репортерское дело 97 122 122 8
B045 Аудит и налогообложение 110 110 110 1
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 107 107 107 1
B047 Маркетинг и реклама 106 115 111 2
B049 Право 125 125 125 1
B050 Биологические и смежные науки 67 106 86 14
B051 Окружающая среда 59 106 73 46
B052 Наука о земле 71 105 79 23
B053 Химия 57 98 71 78
B054 Физика 62 96 76 31
B055 Математика и статистика 66 115 100 11
B056 Механика 56 80 61 14
B057 Информационные технологии 61 114 92 14
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии 55 90 78 14
B060 Химическая инженерия и процессы 76 77 77 2
B062 Электротехника и энергетика 60 73 66 15
B063 Электротехника и автоматизация 57 94 76 12
B064 Механика и металлообработка 55 88 60 23
B072 Технология фармацевтического производства 60 98 67 190
B090 Социальная работа 73 104 79 17
B091 Туризм 106 106 106 1
B092 Досуг 116 120 117 4
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 102 112 109 4
B094 Санитарно-профилактические мероприятия 67 115 73 12
B095 Транспортные услуги 58 113 109 4
B140 Международные отношения и дипломатия 73 132 103 2

Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B002 Дошкольное обучение и воспитание 81 86 84 2
B003 Педагогика и методика начального обучения 85 88 88 8
B005 Подготовка учителей физической культуры 121 121 121 2
B009 Подготовка учителей математики 86 107 103 19
B010 Подготовка учителей физики 95 100 96 5
B012 Подготовка учителей химии 81 87 83 12
B013 Подготовка учителей биологии 83 87 85 11
B014 Подготовка учителей географии 93 96 95 4
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам 85 102 88 24
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы 109 110 109 7
B017 Подготовка учителей русского языка и литературы 77 80 79 8
B018 Подготовка учителей иностранного языка 105 113 111 15
B020 Специальная педагогика 77 82 79 7
B033 Религия и теология 113 116 114 7
B042 Журналистика и репортерское дело 117 119 118 7
B044 Менеджмент и управление 107 115 111 2
B045 Аудит и налогообложение 109 109 109 1
B057 Информационные технологии 60 89 66 43
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии 57 68 66 16
B062 Электротехника и энергетика 56 57 57 2
B090 Социальная работа 72 74 73 10
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 89 98 97 3
B094 Санитарно-профилактические мероприятия 64 67 65 5
B095 Транспортные услуги 104 104 104 1

Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B036 Переводческое дело 65 65 65 1

Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B005 Подготовка учителей физической культуры 98 106 99 3
B033 Религия и теология 113 113 113 1
B051 Окружающая среда 67 67 67 1
B054 Физика 66 66 66 1
B055 Математика и статистика 68 68 68 1

Другие ВУЗы

Top