Проходные баллы на грант в Павлодарский Государственный Университет Имени С.торайгырову


Внимание! Проходной балл на грант зависит от образовательной программы, но должен быть выше порогового балла ОВПО

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B021 Исполнительское искусство 116 116 116 2
B027 Театральное искусство 115 119 117 5
B031 Мода, дизайн 120 125 120 3
B037 Филология 90 91 91 2
B040 Политология 91 97 93 3
B042 Журналистика и репортерское дело 121 123 122 2
B044 Менеджмент и управление 108 109 109 2
B050 Биологические и смежные науки 75 104 86 11
B051 Окружающая среда 70 111 76 22
B052 Наука о земле 72 108 80 28
B053 Химия 62 92 68 8
B054 Физика 59 79 67 20
B055 Математика и статистика 50 106 56 17
B057 Информационные технологии 69 125 93 28
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии 53 99 72 21
B060 Химическая инженерия и процессы 50 105 80 11
B062 Электротехника и энергетика 51 123 66 67
B063 Электротехника и автоматизация 55 101 74 35
B064 Механика и металлообработка 50 69 55 26
B065 Автотранспортные средства 51 95 57 15
B068 Производство продуктов питания 50 110 63 29
B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых 50 128 59 88
B072 Технология фармацевтического производства 50 125 84 100
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 65 69 68 4
B077 Растениеводство 50 75 56 14
B078 Животноводство 50 65 60 11
B079 Лесное хозяйство 51 79 62 66
B090 Социальная работа 69 85 73 11
B091 Туризм 100 105 103 2
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 57 92 71 17
B095 Транспортные услуги 110 111 110 3

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B050 Биологические и смежные науки 73 73 73 1
B051 Окружающая среда 64 65 65 2
B055 Математика и статистика 65 67 66 2
B057 Информационные технологии 80 87 84 2
B073 Архитектура 110 110 110 1

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B042 Журналистика и репортерское дело 108 108 108 1
B055 Математика и статистика 57 57 57 1
B095 Транспортные услуги 72 72 72 1

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B057 Информационные технологии 51 64 58 2
B063 Электротехника и автоматизация 52 52 52 1

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B050 Биологические и смежные науки 53 53 53 1
B051 Окружающая среда 74 74 74 1
B053 Химия 60 60 60 1
B054 Физика 52 52 52 1
B057 Информационные технологии 55 55 55 1
B062 Электротехника и энергетика 53 53 53 1
B068 Производство продуктов питания 65 65 65 1

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B031 Мода, дизайн 117 119 118 2
B042 Журналистика и репортерское дело 109 109 109 1
B051 Окружающая среда 64 64 64 1
B055 Математика и статистика 60 60 60 1
B090 Социальная работа 68 68 68 1

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B027 Театральное искусство 104 104 104 1
B034 История 52 52 52 1
B037 Филология 73 73 73 1
B050 Биологические и смежные науки 60 60 60 1
B052 Наука о земле 52 52 52 1
B057 Информационные технологии 60 60 60 1
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 54 54 54 1

Другие ВУЗы

Top